排行榜:赛季积分、每日大乱斗与院校活跃度
排行榜把个人表现与院校参与度放在同一页面。个人积分合并每日大乱斗、51主题大赛与 91主题大赛三项成绩;院校榜按完赛人次、有效投稿与获奖折算综合排序,每周一 12:00 更新。
- 1,842个人最高分
- 412院校最高人次
- 50直通 91 名额
- 周一榜单更新
每日大乱斗日榜(前 15)
按最近一场有效比赛成绩排序,每日 00:30 更新。
| 名次 | 选手 | 单场得分 | 比赛日期 | 所在城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林一舟 | 1,842 | 2026-11-06 | 杭州 |
| 2 | 周子昂 | 1,796 | 2026-11-06 | 上海 |
| 3 | 陈叙 | 1,741 | 2026-11-05 | 南京 |
| 4 | 许知远 | 1,703 | 2026-11-06 | 武汉 |
| 5 | 沈亦然 | 1,682 | 2026-11-04 | 成都 |
| 6 | 罗嘉 | 1,654 | 2026-11-05 | 西安 |
| 7 | 何一诺 | 1,631 | 2026-11-06 | 广州 |
| 8 | 唐棠 | 1,608 | 2026-11-03 | 厦门 |
| 9 | 顾行 | 1,586 | 2026-11-05 | 济南 |
| 10 | 陆遥 | 1,571 | 2026-11-04 | 哈尔滨 |
| 11 | 叶知秋 | 1,552 | 2026-11-02 | 长沙 |
| 12 | 程野 | 1,534 | 2026-11-06 | 重庆 |
| 13 | 苏念 | 1,517 | 2026-11-05 | 苏州 |
| 14 | 韩川 | 1,498 | 2026-11-04 | 天津 |
| 15 | 梁一 | 1,483 | 2026-11-01 | 合肥 |
赛季积分榜(前 10)
赛季榜前 50 名获得 91主题大赛面试资格。
| 名次 | 选手 | 大乱斗积分 | 51/91 主题积分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林一舟 | 1,102 | 740 | 1,842 |
| 2 | 周子昂 | 1,096 | 700 | 1,796 |
| 3 | 陈叙 | 1,041 | 700 | 1,741 |
| 4 | 许知远 | 1,003 | 700 | 1,703 |
| 5 | 沈亦然 | 982 | 700 | 1,682 |
| 6 | 罗嘉 | 954 | 700 | 1,654 |
| 7 | 何一诺 | 931 | 700 | 1,631 |
| 8 | 唐棠 | 908 | 700 | 1,608 |
| 9 | 顾行 | 886 | 700 | 1,586 |
| 10 | 陆遥 | 871 | 700 | 1,571 |
院校活跃榜(前 10)
用于巡讲排期参考,不作为评审依据。
| 名次 | 院校 | 完赛人次 | 获奖折算 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江大学 | 412 | 86 | 498 |
| 2 | 同济大学 | 386 | 74 | 460 |
| 3 | 华中科技大学 | 371 | 68 | 439 |
| 4 | 南京大学 | 354 | 70 | 424 |
| 5 | 西安交通大学 | 332 | 62 | 394 |
| 6 | 四川大学 | 318 | 58 | 376 |
| 7 | 厦门大学 | 306 | 55 | 361 |
| 8 | 山东大学 | 297 | 52 | 349 |
| 9 | 武汉大学 | 288 | 50 | 338 |
| 10 | 中山大学 | 279 | 48 | 327 |
统计口径
同一赛事多次参赛取最高成绩,不累加。
- 个人积分:大乱斗单场前 50 名计 10–40 分;51主题大赛入围 200 分、获奖 400 分;91主题大赛通过验收 300 分、获奖 500 分。
- 院校综合分:完赛人次(每人次 1 分)+ 获奖折算(一等奖 20 分、二等奖 12 分、三等奖 6 分)。
- 去重规则:同一选手在同一赛事多次参赛,只取最高成绩;跨赛事成绩可累加。
- 复核窗口:榜单公布后 7 个工作日内可凭参赛编号申请复核,逾期不再受理。
数据说明:榜单为滚动更新,历史名次不作为最终结果;最终排名以赛季结算公示为准。
常见问题
榜单多久更新一次?
每日大乱斗日榜每日 00:30 更新;赛季积分榜与院校榜每周一 12:00 更新;赛季末以最终公示为准。
为什么我的分数没有变化?
同一赛事多次参赛只取最高成绩,重复参赛不会累加;成绩复核期间也会暂停更新。
院校榜会影响评审吗?
不会。院校榜仅用于巡讲排期与参与度参考,作品评审由独立评审组按评分表执行。
前 50 名直通资格怎么确认?
赛季结算后 3 个工作日内通过站内入口确认,逾期视为放弃;资格不可转让。