赛事库:214 场在办赛事与报名入口
赛事库按学术、科技、创新、体育与主题栏目分类,收录每日大赛及合作机构的在办赛事。每条记录包含报名期、参赛对象、当前状态与入口,信息核对后更新,改期会同步到赛程日历。
- 214在办赛事
- 12,480累计收录
- 5特色栏目
- 48h信息复核
全部赛事 · 可报名
按截止日期排序;「未开放」表示赛事已收录但报名通道尚未开启。
| 赛事 | 类型 | 报名截止 | 参赛对象 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 51主题大赛 | 主题创意 | 11-25 | 个人 / 3 人组 | 报名中 |
| 91主题大赛 | 命题工程 | 12-20 | 1–5 人团队 | 报名中 |
| 校园主题大赛 | 校园综合 | 11-25 | 中学组 / 高校组 | 报名中 |
| 每日大乱斗 | 限时竞技 | 每晚 21:00 | 个人 | 每日开赛 |
| Yandex 大赛 | 国际算法 | 12-06 | 个人 / 团队 | 预报名 |
| 全国大学生数据挑战赛 | 学术 · 数据科学 | 12-15 | 高校学生 | 未开放 |
| 青少年科技创新邀请赛 | 科技 · 创新 | 12-18 | 初高中 | 未开放 |
| 城市定向挑战周末赛 | 体育 · 定向 | 11-29 | 社会组 | 报名中 |
| 高校数学建模联赛 | 学术 · 数学 | 11-20 | 本科 / 研究生 | 报名中 |
| 开源硬件创意马拉松 | 科技 · 硬件 | 12-01 | 个人 / 团队 | 报名中 |
| 青年社会创新提案赛 | 创新 · 社会 | 12-08 | 18–35 岁 | 报名中 |
| 冬季城市半程马拉松 | 体育 · 路跑 | 11-30 | 社会组 | 报名中 |
| 中文信息检索挑战赛 | 学术 · 信息 | 12-12 | 高校 / 企业 | 报名中 |
| 低碳校园设计赛 | 创新 · 可持续 | 12-05 | 在校生 | 报名中 |
| 机器人循迹公开赛 | 科技 · 机器人 | 11-28 | 中学 / 高校 | 报名中 |
| 统计建模新人赛 | 学术 · 统计 | 12-10 | 高校学生 | 报名中 |
| 短视频创意挑战周 | 创新 · 内容 | 11-22 | 个人 / 3 人组 | 报名中 |
| 冬季游泳达标赛 | 体育 · 游泳 | 12-02 | 社会组 | 报名中 |
| 中学生物理实验赛 | 学术 · 物理 | 12-14 | 初高中 | 报名中 |
| 云原生应用挑战赛 | 科技 · 工程 | 12-16 | 开发者 | 报名中 |
| 无障碍产品设计赛 | 创新 · 设计 | 11-26 | 个人 / 团队 | 报名中 |
| 城市骑行积分赛 | 体育 · 骑行 | 11-27 | 社会组 | 报名中 |
| 古籍数字化标注赛 | 学术 · 人文 | 12-22 | 高校 / 机构 | 报名中 |
| 智能家居方案赛 | 科技 · 物联网 | 12-09 | 个人 / 团队 | 报名中 |
| 公益传播创意赛 | 创新 · 公益 | 12-03 | 个人 / 团队 | 报名中 |
| 冬季羽毛球公开赛 | 体育 · 羽毛球 | 12-04 | 社会组 | 报名中 |
信息说明:合作机构赛事的规则与评审由其主办方负责,每日大赛仅提供信息索引与入口跳转;如发现日期或入口异常,可发送邮件至 [email protected] 反馈。
怎么选一场适合的赛事
从目标、时间与可投入资源三个维度筛选,避免同时报多场。
- 先定目标
为作品集、升学背景还是技能练习?目标不同,赛道选择不同。
- 核对时间
用赛程日历确认报名、初赛与终评节点,至少留出 3 周备赛。
- 看交付物
能提交可运行成果选 91,偏创意表达选 51,在校生优先校园赛。